Dozenten und Experten
Kurzbeschreibung
Diese Funktion unterstützt das Suchen nach Angeboten und Dozenten.
Langbeschreibung
Die
Dozenten- und Expertendatei ermöglicht das Recherchieren nach Angeboten
und Dozenten, insbesondere für die Planung und Durchführung der
innerschulischen Fortbildung.
Nach Auswahl des Links „Dozenten
und Experten“ wird ein erweiterbarer Suchbereich angezeigt. [Suchen]
zeigt in der darunter geordneten Trefferliste alle mit den vorgegebenen
Suchbegriffen in der Datenbank gefundene Angebote und Dozenten.
Unterhalb der Trefferliste steht eine Navigationsleiste zur Verfügung,
die die Möglichkeit bietet, innerhalb der gefundenen Einträge
seitenweise zu blättern. Um Detailinformationen zu einem Angebot oder
Dozenten einzusehen, so klickt man einfach auf den zum betreffenden
Eintrag in der Trefferliste gehörenden Link.
Zur
Vertragsgestaltung und Abrechnung besteht die Möglichkeit, einen
Honorarvertrag und einen Antrag zur Reisekostenabrechnung für den
Dozenten auszudrucken.
Suchbereich
| Feld | Typ | Format | Beschreibung |
| Suchbegriff | Eingabe | Suchbegriff | |
| Thema | Eingabe | Thema | |
| Beschreibung | Eingabe | Beschreibung | |
| Schularten | Auswahl | Liste | Schularten |
| Stichwörter | Auswahl | Liste | Stichwörter |
| Name | Eingabe | Name des Dozenten | |
| Einrichtung | Eingabe | Einrichtung, für die der Dozent tätig ist | |
| Ort | Eingabe | Ort der Dienststelle, für die der Dozenten tätig ist |
Suche mit Wildcards
Die Suche kann mit Hilfe von Platzhaltern (Wildcards) eingeschränkt werden, wobei '%' für kein, ein oder mehrere Zeichen steht, hingegen wird '_' (Unterstrich) für genau ein Zeichen verwendet. Gibt man den Anfang gesuchter Begriffe oder Nummern ein, ist der Einsatz von Platzhaltern nicht notwendig, das System sucht automatisch nach allen entsprechenden Feldern, die mit diesen Zeichen beginnen.
| Suche nach | Bsp-Eingabe | Ergebnis |
| Name | _ahn | alle Angebote von Dozenten, auf deren ersten Buchstaben des Namens die Buchstabenkombination „ahn“ folgt (z.B. Hahn oder Lahnke) |
| Thema | Arbeitsberatung | alle Veranstaltungen, deren Themen mit „Arbeitsberatung“ beginnen |
| Thema | %sport% | alle Veranstaltungen in deren Thema die Wortsilbe „sport“ vorkommt |
Trefferliste
| Feld | Typ | Format | Beschreibung |
| Thema | Anzeige | Thema | |
| Schulart | Anzeige | Schulart | |
| Name | Anzeige | Name des Dozenten | |
| Ort | Anzeige | Ort der Dienststelle, für die der Dozenten tätig ist | |
| Einrichtung | Anzeige | Einrichtung, für die der Dozent tätig ist |
Schaltflächen
Alle Schaltfläche, werden zusätzlich daraufhin überprüft, ob der Benutzer sich innerhalb einer Benutzergruppe befindet, welcher die Rechte auf die jeweilige Schaltfläche gegeben sind.
| Beschriftung | Beschreibung | Hinweis |
| Druckvorschau | generiert ein PDF-Dokument | nur aktiviert, wenn mindestens ein Eintrag in der Trefferliste angezeigt wird |
| Leeren | leert alle Felder im Sucbereich oder setzt sie auf den Standardwert zurück | immer aktiviert |
| Suchen | sucht alle Angebote und Dozenten, die den Suchkriterien entsprechen | immer aktiviert |
| Neu | öffnet die Maske zum Erfassen eines neuen Eintrags | |
| Anzeigen | öffnet die Maske zum Anzeigen der Detailinformationen des in der Trefferliste selektierten Eintrags | |
| Ändern | öffnet die Maske zum Bearbeiten des in der Trefferliste selektierten Eintrags | |
| Entfernen | zeigt eine Sicherungsrückfrage und entfernt den selektierten Eintrag aus der Datenbank, wenn das Entfernen bestätigtwurde |
Hinweise
Die persönlichen Daten zum Dozenten werden nicht angezeigt, wenn er die Veröffentlichung dieser Daten nicht wünscht.
Die
Druckvorschau des Honorarvertrags und dem Antrag zur
Reisekostenabrechnung wird in Form eines PDF-Dokuments angezeigt. Die
vorliegenden Informationen zum Dozenten und zum Angebot werden
automatisch ind das Formular übernommen.