Konventionen zum Text
Objekte und Schreibweisen
In den Beschreibungen der Online-Hilfe können Objekte der Anwendung in drei verschiedenen Formen verwendet werden:
- in Verbindung mit einer voranstehenden Kategorie (z.B. Menü Bearbeiten)
- ohne voranstehende Kategorie in einer Sonderschreibweise (z.B. [Speichern])
- in tabellarischen Beschreibungen ohne Kategorie und ohne Sonderzeichen
Für folgende Objekte werden Sonderschreibweisen festgelegt:
| Objekte | Darstellung |
| Anwendung, Anwendungsfunktion, Fenster, Registerkarte, Menübefehl, Schaltfläche | fett; in Verbindung mit voranstehenden Kategorie z.B. die Anwendung TIS; mit der Schaltfläche Ändern öffnen Sie das Fenster Veranstaltung bearbeiten |
| Schaltflächen (2. Form, ohne Kategorie) | eingeschlossen in eckige Klammern; bei Symbolschaltflächen wird ein "S." voran gestellt; bei Bedarf fett z.B. wählen Sie [Abbrechen]; [...] öffnet den generischen Suchdialog; mit [S.Beenden] beenden Sie die Anwendung |
| Datenfeld, Gruppe | kursiv; bei Bedarf fett z.B. wählen Sie in der Gruppe Position die Option oben aus, geben Sie in das Feld Veranstaltungs-Nr. eine 1 ein |
| Taste, Tastenkombination | Großbuchstaben; bei Bedarf fett z.B. F1, STRG+C, ALT+F4 |
| Eingabewert, Listeneintrag | Festbreitenschrift (Courier), normal z.B. 31.12.2000, wählen Sie den Eintrag abgerechnet |
| Trennzeichen in hierarchisch organisierten Objekten (Baumansicht, Menü) | "\" (rückwärts geneigter Schrägstrich) z.B. Menübefehl Bearbeiten\Suchen; wählen Sie in der Baumansicht den Eintrag Haushalt\Haushalt planen\Haushaltstitel bearbeiten |
Kürzel in tabellarischen Beschreibungen
Bei
der tabellarischen Beschreibung von Datenfeldern in Fenstern und
Listenansichten wird in der Spalte mit dem Titel M dann ein "x"
eingetragen, wenn es sich bei dem betreffenden Feld um ein Pflichtfeld
(Mussfeld) handelt.
In der Spalte Format werden folgende Kürzel verwendet: