Mandanten bearbeiten
Kurzbeschreibung
Mit dieser Funktion ist das Erfassen, Ändern und Entfernen von Einträgen der Auswahltabelle Mandanten möglich.Langbeschreibung
Die Einführung von Mandanten macht es möglich, dass Mitarbeiter unterschiedlicher Dienststellen mit dem System arbeiten und sowohl auf eigene wie auch gemeinsame Daten in der gleichen Datenbank zugreifen können.Zu jedem Mandanten wird automatisch ein Standardeigentümer angelegt. Über weitere Eigentümer kann speziell auf dem Gebiet der Planung und Durchführung von Veranstaltungen die Sicht der einzelnen Bearbeiter auf die Daten anderer Eigentümer eingeschränkt werden.
Trefferliste
In der Trefferliste werden alle Einträge der Auswahltabelle Mandanten gezeigt. Zum Bearbeiten eines Eintrags muss dieser selektiert und die gewünschte Bearbeitungsfunktion angestoßen werden.| Feld | Typ | Beschreibung |
| Mandant | Anzeige | Name des Mandanten |
| Beschreibung | Anzeige | Beschreibung des Mandanten |
| letzte Änderung am | Anzeige | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Eintrags und Benutzer, der diese durchgeführt hat |
Schaltflächen
| Beschriftung | Beschreibung | Hinweis |
| Neu | öffnet die Maske zum Erfassen eines neuen Eintrags | immer aktiviert |
| Anzeigen | öffnet die Maske zum Anzeigen der Detailinformationen des in der Trefferliste selektierten Eintrags | nur aktiviert, wenn ein Eintrag in der Trefferliste selektiert ist |
| Ändern | öffnet die Maske zum Bearbeiten des in der Trefferliste selektierten Eintrags | nur aktiviert, wenn ein Eintrag in der Trefferliste selektiert ist |
| Entfernen | zeigt eine Sicherheitsrückfrage und entfernt den selektierten Eintrag aus der Datenbank, wenn das Entfernen bestätigt wurde |
nur aktiviert, wenn ein Eintrag in der Trefferliste selektiert ist; es
können nur Einträge entfernt werden, die nicht von anderen Objekten
referenziert werden |
Referenzen
Mandant bearbeitenAnmelden