Kostenstellen bearbeiten
Kurzbeschreibung
Diese Funktion unterstützt das Suchen, Erfassen, Anzeigen, Ändern und Entfernen von Kostenstellen sowie das Zuweisen und Verändern des Budgets.Langbeschreibung
Die Kostenstellen werden in einer hierarchischen Struktur verwaltet. Diese wird einmalig definiert und erfasst. Anschließend werden nur noch bei Bedarf Kostenstellen erzeugt bzw. nicht mehr benötigte deaktiviert. Nur der untersten Ebene in der Struktur, den eigentlichen Kostenstellen, können mit einem Jahresbudget versehen werden.Die Strukturierung der Kostenstellen erfolgt auf folgenden Ebenen:
- Land
- Behörde
- Hauptgruppe
- Gruppe
- Kostenstelle
Suchbereich
| Feld | Typ | Format | Beschreibung |
| Art | Auswahl | Liste | Auswahl einer Kostenstellenart |
| Kürzel | Eingabe | t... | Suchbegriff für Kostenstellenkürzel |
| Kostenstellen-Nr. | Eingabe | t... | Suchbegriff für Kostenstellennummer |
| Beschreibung | Eingabe | t... | Suchbegriff für die Beschreibung der Kostenstelle |
Trefferliste
In der Trefferliste werden alle Kostenstellen, die die aktuellen Suchbedingungen erfüllen, gezeigt. Zum Bearbeiten eines Eintrags muss dieser selektiert und die gewünschte Bearbeitungsfunktion angestoßen werden.| Feld | Typ | Beschreibung |
| Art | Anzeige | Kostenstellenart |
| veraltet | Anzeige | zeigt an, ob der Eintrag veraltet ist |
| Kostenstellen-Nr. | Anzeige | Kostenstellennummer |
| Beschreibung | Anzeige | Beschreibung der Kostenstelle |
| öffentlich | Anzeige | zeigt an, ob der Eintrag öffentlich ist |
| zugeteiltes Budget | Anzeige | zugeteiltes Budget (Startvolumen) |
| aktuelles Budget | Anzeige | aktuelles Budget |
| genehmigtes B. | Anzeige | genehmigtes Budget |
| verbrauchtes B. | Anzeige | verbrauchtes Budget |
| verfügbares B. | Anzeige | noch verfügbares Budget |
| letzte Änderung am | Anzeige | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Eintrags und Benutzer, der diese durchgeführt hat |
Schaltflächen
| Beschriftung | Beschreibung | Hinweis |
| Leeren | leert alle Felder im Suchbereich oder setzt sie auf den Standardwert zurück | immer aktiviert |
| Suchen |
aktualisiert die Trefferliste auf der Basis der aktuellen
Suchkriterien; wurden Änderungen vorgenommen, werden diese auf Rückfrage
vorher in der Datenbank gespeichert oder verworfen | immer aktiviert bzw. nur aktiviert, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind |
| Neu | öffnet die Maske zum Erfassen eines neuen Eintrags | immer aktiviert |
| Anzeigen | öffnet die Maske zum Anzeigen der Detailinformationen des in der Trefferliste selektierten Eintrags | nur aktiviert, wenn ein Eintrag in der Trefferliste selektiert ist |
| Ändern | öffnet die Maske zum Bearbeiten des in der Trefferliste selektierten Eintrags | nur aktiviert, wenn ein Eintrag in der Trefferliste selektiert ist |
| Entfernen | zeigt eine Sicherheitsrückfrage und entfernt den selektierten Eintrag aus der Datenbank, wenn das Entfernen bestätigt wurde |
nur aktiviert, wenn ein Eintrag in der Trefferliste selektiert ist; es
können nur Einträge entfernt werden, die nicht von anderen Objekten
referenziert werden |
| Budget | öffnet die Maske zum Erfassen / Bearbeiten des Budgets einer Kostenstelle | nur aktiviert, wenn in der Trefferliste ein Eintrag der Art Kostenstelle selektiert ist |
Hinweise
Wird das Budget einer Kostenstelle erhöht, so wird geprüft, ob das aktuelle Volumen des Gesamthaushalts noch größer als das aktuelle Budget aller Kostenstellen ist. Ist das nicht der Fall, so erfolgt eine Warnung.Die Pseudokostenstellen für budgetierte Einrichtungen werden in der Trefferliste nicht mit gezeigt.
Referenzen
Kostenstelle bearbeitenKostenstelle Budget bearbeiten