Seite Maßnahme
Kurzbeschreibung
Diese Seite unterstützt das Erfassen, Anzeigen und Ändern der allgemeinen Daten zur Maßnahme.Arbeitsbereich
| Feld | Typ | M | Format | Beschreibung |
| Maßnahme-Nr. | Anzeige | t (7) | Nummer der Maßnahme (wird automatisch zusammengesetzt aus der Nummer des Jahrgangs, der Nummer des Arbeitsbereiches und der lfd. Nr. der Maßnahme innerhalb des Arbeitsbereiches) | |
| Standort | Auswahl | x | Liste | Standort, von dem die Maßnahme geplant wird |
| Kostenstelle | Auswahl | x | Liste | zugeordnete Kostenstelle (Beschreibung, nur öffentliche), s.a. Hinweise |
| Anzeige | Nummer der Kostenstelle | |||
| Gültigkeitsbereich | Auswahl | x | Liste | zugeordneter Gültigkeitsbereich |
| Veranstaltungsart | Auswahl | x | Liste | zugeordnete Veranstaltungsart |
| Organisationsform | Auswahl | Liste | zugeordnete Organisationsform | |
| Fortbildungsart | Auswahl | x | Liste | zugeordnete Fortbildungsart |
| Schwerpunkte | Auswahl | x | Liste | Themenschwerpunkt der Maßnahme |
| Zielgruppe | Auswahl | x | Liste | zugeordnete Zielgruppe |
| Thema (3 Felder) | Eingabe | x | t (90) | Thema der Maßnahme; Feld 1 ist Pflichtfeld Mindestlänge: 4 Zeichen |
| Jahrgang | Auswahl | x | Liste | Jahrgang, für den die Maßnahme geplant ist |
| Arbeitsbereich | Auswahl | x | Liste | Arbeitsbereich, von dem die Maßnahme geplant wird |
| lfd. Nr. Maßnahme | Eingabe | x | nn | Eingabe / Auswahl der lfd. Nr. der Maßnahme; Maximalwert: 99 |
| Hinweis | Eingabe | t (4096) | Hinweis zur Maßnahme | |
| Teilnehmer | Eingabe | t (255) | Beschreibung der Teilnehmer an der Maßnahme | |
| fester Teilnehmerkreis | Auswahl | Checkbox | Auswahl, ob die Maßnahme für einen festen Teilnehmerkreis vorgesehen ist | |
| schulartübergreifend | Auswahl | Checkbox | Auswahl, ob die Maßnahme schulartübergreifend ist | |
| nachträgliche Maßnahme | Auswahl | Checkbox | Auswahl, ob es sich um eine nachträgliche Maßnahme handelt | |
| Anmeldung an | Auswahl | x | Liste | Dienststelle, an der die Anmeldung erfolgt |
| Kooperationspartner | Auswahl | Liste | Kooperationspartner für die Maßnahme | |
| Inhaltsverzeichnis | Auswahl | x | Liste | Gliederungspunkt des Inhaltsverzeichnisses, dem die Maßnahme zugeordnet ist |
| URL | Eingabe | t (255) | Adresse der Internetseite, unter der die Maßnahme eingesehen werden kann | |
| URL Text | Eingabe | t (255) | Text zur Adresse der Internetseite | |
| Auswahl | Liste | E-Mail-Adresse, über die Auskunft zur Veranstaltung eingeholt werden kann (Mitarbeiter des aktuellen Mandanten) | ||
| geplant | Anzeige | Checkbox | zeigt an, ob die Planung der Maßnahme abgeschlossen wurde | |
| am | Anzeige | Datum | Datum des Abschließens der Planung | |
| von | Anzeige | Benutzer, der die Planung abgeschlossen hat | ||
| letzte Änderung am | Anzeige | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Eintrags und Benutzer, der diese durchgeführt hat |
Schaltflächen
| Beschriftung | Beschreibung | Hinweis |
| Planung abschließen | die Maßnahme wird als geplant gekennzeichnet und Veranstaltungen zur Maßnahme werden in den Status "geplant" überführt, wenn nebenstehende Bedingungen erfüllt sind | nur aktiviert, wenn das Thema mindestens 4 Zeichen lang ist, mindestens eine Schulart und ein Stichwort angegeben sind, die zugehörige Veranstaltung terminiert ist und die Plankosten der Veranstaltung > 0 sind oder bei = 0 das Kennzeichen "kostenneutral" gesetzt ist |
Hinweise
Beim Erstellen einer neuen Maßnahme werden im Feld lfd. Nr. Maßnahme immer alle Nummern zwischen der aktuell größten Nummer + 1 und 99 zur Auswahl angeboten. Werden bei der Nummerierung Lücken gelassen, so werden die übergangenen Nummern nicht mehr automatisch mit vorgeschlagen.Innerhalb einer Sitzung werden in den Feldern Anmeldung an, Inhaltsverzeichnis und Veranstaltungsart die Werte der zuvor erfassten Maßnahme vorausgewählt. Der erste Listeneintrag wird vorausgewählt in den Feldern Organisationsform, Gültigkeitsbereich, Zielgruppe und Standort.
Die Felder Jahrgang, Arbeitsbereich und lfd. Nr. können nicht mehr geändert werden, sobald eine Veranstaltung den Status "genehmigt" besitzt.
Wird eine Maßnahme als nachträgliche Maßnahme gekennzeichnet, so ist es möglich, in der Klappliste Kostenstelle auch Kostenstellen, die mit "00" beginnen, auszuwählen.
Wird der Maßnahme eine budgetierte Einrichtung zugeordnet, so wird deren Pseudokostenstelle in des Feld Kostenstelle übernommen. Gibt es mehr als eine Kostenstelle (Budgettyp), dann muss eine davon ausgewählt werden. Dies kann auch beim Ändern von Maßnahmen (nachträgliches Zuordnen einer budgetierten Einrichtung) erfolgen.
Die Kostenstelle kann nur geändert werden, solange es noch keine genehmigten Veranstaltungen zur Maßnahme gibt. Ist das Feld Kostenstelle gesperrt, so kann auch die budgetierte Einrichtung nicht mehr geändert werden.
Wird die Planung einer Maßnahme nicht vom Kostenstellenverantwortlichen der zugeordneten Kostenstelle abgeschlossen, so wird für jede Veranstaltung mit Status "geplant" ein ToDo für den Kostenstellenverantwortlichen mit der Bitte um Genehmigung der Veranstaltungen generiert.
Wird [Planung abschließen] gewählt, so wird das Kennzeichen "geplant" gesetzt sowie das aktuelle Datum in "geplant am" und der aktuelle Benutzer in "geplant von" eingetragen. Wird eine neue Veranstaltung hinzugefügt und alle Bedingungen für den Abschluss der Planung sind erfüllt, so wird die Schaltfläche wieder freigegeben. Gleichzeitig wird das Kennzeichen "geplant" zurückgesetzt und "geplant am" wie auch "geplant von" werden geleert.