Veranstaltungen budgetierter Einrichtungen genehmigen
Kurzbeschreibung
Diese Funktion unterstützt das Genehmigen von Veranstaltungen budgetierter Einrichtungen.Langbeschreibung
Um beim Genehmigen nicht jede Veranstaltung separat öffnen zu müssen, bietet diese Funktion die Möglichkeit, mehrere Veranstaltungen zu selektieren und in einem Schritt zu genehmigen. Neben den Suchbedingungen im Suchbereich wird das Suchergebnis eingeschränkt auf Veranstaltungen des aktuellen Mandanten mit dem Status geplant und solchen, die über Kostenstellen abgerechnet werden, bei denen der aktuelle Benutzer der Verantwortliche für die Kostenstellengruppe und somit auch für die nachgeordneten Kostenstellen, die budgetierte Einrichtungen repräsentieren, ist.Sobald Haushaltsjahr und Kostenstellengruppe ausgewählt wurden, werden im unteren Teil des Suchbereiches auch die zugehörigen Budgetbeträge der Gruppe gezeigt.
Der Statuswechsel nach genehmigt erfolgt nur, wenn die auf [Genehmigen] erscheinende Rückfrage mit "Ja" beantwortet wird
Suchbereich
| Feld | Typ | M | Format | Beschreibung |
| Haushaltsjahr | Auswahl | x | Liste | Auswahl des Haushaltsjahres |
| Kostenstelle | Auswahl | x | Liste | Auswahl der Kostenstelle (s. Hinweise) |
| Veranst.-Nr. | Eingabe | t... | Suchbegriff für die Veranstaltungsnummer | |
| Thema | Eingabe | t... | Suchbegriff für das Thema der Veranstaltung | |
| Beginn von | Eingabe | tt.mm.jjjj | Beginndatum für den Zeitraum, in dem die Veranstaltung beginnen soll | |
| bis | Eingabe | tt.mm.jjjj | Endedatum für den Zeitraum, in dem die Veranstaltung beginnen soll | |
| Jahrgang | Auswahl | Liste | Auswahl des Jahrgangs | |
| Budget der ausgew. Kostenstellengruppe | (Gruppe) | |||
| aktuell | Anzeige | aktuelles Budget der Kostenstelle | ||
| verbraucht | Anzeige | verbrauchtes Budget der Kostenstelle | ||
| verplant | Anzeige | verplantes Budget der Kostenstelle | ||
| verfügbar | Anzeige | noch verfügbares Budget der Kostenstelle | ||
| genehmigt | Anzeige | bereits genehmigtes Budget der Kostenstelle |
Trefferliste
In der Trefferliste werden alle Veranstaltungen, die die aktuellen Suchbedingungen erfüllen, gezeigt. Zum Genehmigen ist ein Eintrag / sind die gewünschten Einträge zu selektieren und [Genehmigen] auszuwählen| Feld | Typ | Beschreibung |
| Veranst.-Nr. | Anzeige | Veranstaltungsnummer |
| Thema | Anzeige | Thema der Veranstaltung |
| Beginn | Anzeige | Beginndatum der Veranstaltung |
| Ende | Anzeige | Endedatum der Veranstaltung |
| Gesamtkosten | Anzeige | Gesamtkosten der Veranstaltung |
| kostenneutral | Anzeige | zeigt an, ob die Veranstaltung kostenneutral ist |
| Veranst.-Status | Anzeige | Status der Veranstaltung |
| letzte Änderung am | Anzeige | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Eintrags und Benutzer, der diese durchgeführt hat |
Schaltflächen
| Beschriftung | Beschreibung | Hinweis |
| Leeren | leert alle Felder im Suchbereich oder setzt sie auf den Standardwert zurück | immer aktiviert |
| Suchen | aktualisiert die Trefferliste auf der Basis der aktuellen Suchkriterien; wurden Änderungen vorgenommen, werden diese auf Rückfrage vorher in der Datenbank gespeichert oder verworfen | immer aktiviert bzw. nur aktiviert, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind |
| Genehmigen | zeigt eine Rückfrage und genehmigt den / die selektierten Eintrag / Einträge, wenn das Genehmigen bestätigt wurde | nur aktiviert, wenn ein Eintrag in der Trefferliste selektiert ist |
Hinweise
In des Auswahlliste Kostenstelle werden nur diejenigen Gruppen gezeigt, für die der aktuelle Benutzer der Kostenstellen-Verantwortliche ist.Wird eine Veranstaltung genehmigt, die nicht vom Kostenstellenverantwortlichen der zugeordneten Kostenstelle auf "geplant" gesetzt wurde, so wird für den Mitarbeiter, der die Planung abgeschlossen hat, ein ToDo mit einem Hinweis auf die Genehmigung generiert.