Kurzbeschreibung
Diese Funktion unterstützt die Übernahme von Veranstaltungen eines ausgewählten Jahrgangs von der Planung in die Verwaltung.
Langbeschreibung
Bei der Prüfung und Übernahme werden nur Veranstaltungen
berücksichtigt, deren Status kleiner "freigegeben" ist. Veranstaltungen
werden nur dann übernommen, wenn die ersten drei der nachfolgend
beschriebenen Bedingungen erfüllt sind.
- Status: Der Status der Veranstaltung muss auf genehmigt gesetzt sein.
- Kosten: Die Plankosten der Veranstaltung müssen > 0 sein oder bei = 0 muss das Kennzeichen kostenneutral gesetzt sein.
- Thema: Das Thema der zugehörigen Maßnahme muss mindestens 4 Zeichen lang sein.
- Veranstaltungen: Es wird geprüft, ob Maßnahmen existieren, für die noch keine Veranstaltung angelegt wurde.
Vor dem Anstoßen der Übernahme sind die zu übernehmenden
Veranstaltungen zu markieren. Es können sowohl einzelne, mehrere als
auch alle (Kontextmenü\Alles markieren) Veranstaltungen markiert werden.
Suchbereich
Sobald ein Jahrgang ausgewählt wird, werden für diesen alle
Veranstaltungen gezeigt, die sich noch in der Planung befinden (Status
kleiner freigegeben).
| Feld | Typ | Format | Beschreibung |
| Jahrgang | Auswahl | Liste | Jahrgang, für den die Übernahme erfolgen soll |
Trefferliste
Ein Bearbeiten der Einträge ist nicht möglich. Wurden Veranstaltungen
erfolgreich in die Verwaltung übernommen, dann sind diese nach dem
Aktualisieren der Trefferliste nicht mehr sichtbar.
| Feld | Typ | Format | Beschreibung |
| Thema | Anzeige | | Thema der Veranstaltung |
| Veranst.-Nr. | Anzeige | | Veranstaltungsnummer |
| Beginn | Anzeige | | Beginndatum der Veranstaltung |
| Ende | Anzeige | | Endedatum der Veranstaltung |
| Fach | Anzeige | | zugeordnete Fachrichtung |
| Teiln. gepl. | Anzeige | | geplante Anzahl von Teilnehmern |
| Teiln. angem. | Anzeige | | Anzahl Teilnehmer angemeldet |
| Einl. | Anzeige | Checkbox | zeigt an, ob die Beauftragung der Einladungen bereits ausgelöst wurde |
| RuM | Anzeige | Checkbox | zeigt an, ob die Beauftragung der Raum- und Materialbestellung bereits ausgelöst wurde |
| Veranst.-Status | Anzeige | | Veranstaltungsstatus |
| Abr.-Status | Anzeige | | Abrechnungsstatus |
| Postausgang | Anzeige | | zeigt an, ob Postausgang gesetzt ist |
| Postausg. am | Anzeige | | Datum des Postausgangs |
| letzte Änderung am | Anzeige | | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Eintrags und Benutzer, der diese durchgeführt hat |
Schaltflächen
| Beschriftung | Beschreibung | Hinweis |
| Übernahme | übernimmt die Veranstaltungen in die Verwaltung, die o. g. Bedingungen erfüllen | deaktiviert, wenn Trefferliste leer |
| Test: | | |
| Status | zeigt eine Meldung, ob und wie viele die Bedingung nicht erfüllen | deaktiviert, wenn Trefferliste leer |
| Veranstaltungen | zeigt eine Meldung, ob und wie viele die Bedingung nicht erfüllen | deaktiviert, wenn Trefferliste leer |
| Kosten | zeigt eine Meldung, ob und wie viele die Bedingung nicht erfüllen | deaktiviert, wenn Trefferliste leer |
| Thema | zeigt eine Meldung, ob und wie viele die Bedingung nicht erfüllen | deaktiviert, wenn Trefferliste leer |
| Fehlerberichte: | | |
| Status | öffnet die Druckvorschau zum Bericht Fehlerhafter Veranstaltungsstatus | deaktiviert, wenn Trefferliste leer |
| Veranstaltungen | öffnet die Druckvorschau zum Bericht Fehlende Veranstaltungen | deaktiviert, wenn Trefferliste leer |
| Kosten | öffnet die Druckvorschau zum Bericht Fehlende Kostenblätter | deaktiviert, wenn Trefferliste leer |
| Thema | öffnet die Druckvorschau zum Bericht Fehlende Themen | deaktiviert, wenn Trefferliste leer |
Druck
Der in der Druckvorschau gezeigte Fehlerbericht kann bei Bedarf ausgedruckt werden.
Referenzen
Schnellansicht Veranstaltung