Raumbelegung anzeigen
Kurzbeschreibung
Diese Funktion unterstützt das Anzeigen und Drucken der Raumbelegung für ein ausgewähltes Lehrgangsobjekt innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums.
Langbeschreibung
Als Suchkriterien müssen der gewünschte Zeitraum und das Lehrgangsobjekt eingegeben werden. Zusätzlich ist zu unterscheiden, ob die Suche auf der Basis konkreter Räume oder Raumklassen erfolgen soll. Ein Klick auf [Suchen] liefert die gewünschte Auswertung. Diese kann in Form eines Berichtes gedruckt werden.Suchbereich
| Feld | Typ | M | Format | Beschreibung |
| Datum von | Eingabe | x | tt.mm.jjjj | Beginndatum für den Zeitraum, in dem die Veranstaltung stattfinden soll |
| bis | Eingabe | x | tt.mm.jjjj | Endedatum für den Zeitraum, in dem die Veranstaltung stattfinden soll; Bedingung: darf nicht kleiner sein als Datum von |
| Lehrgangsobjekt | Auswahl | x | [...] | Auswahl des Lehrgangsobjektes über generische Suche |
| Raum | Auswahl | Liste | Auswahl des Raumes; die Liste enthält nur dann Einträge, wenn ein Lehrgangsobjekt ausgewählt wurde und zu diesem Räume existieren | |
| Konkrete Räume / Raumklassen | Auswahl | Optionen | Auswahl, ob nach konkreten Räumen oder Raumklassen gesucht werden soll (Vorgabe: konkrete Räume) |
Trefferliste
In der Trefferliste (Auswertungsergebnis) werden alle Raumbelegungen, die die aktuellen Suchbedingungen erfüllen, gruppiert nach Datum und Raum des ausgewählten Lehrgangsobjektes gezeigt. Die Einträge im Detailbereich sind aufsteigend nach der Veranstaltungsnummer sortiert.| Feld | Typ | Format | Beschreibung |
| Tag | Anzeige | Tag aus dem im Suchbereich angegebenen Zeitraum (Gruppe 1) | |
| Raum | Anzeige | belegter Raum (Gruppe 2) | |
| max. Anzahl | Anzeige | Fassungsvermögen des Raumes (Gruppe 2) | |
| überbuchbar | Anzeige | zeigt an, ob der Raum überbuchbar ist (Gruppe 2) | |
| Veranst.-Nr. | Anzeige | Veranstaltungsnummer | |
| Thema | Anzeige | Thema der Veranstaltung | |
| Beginn | Anzeige | tt.mm.jjjj | Beginn der Veranstaltung |
| Ende | Anzeige | tt.mm.jjjj | Ende der Veranstaltung |
| gepl. Teiln. | Anzeige | geplante Teilnehmeranzahl | |
| angem. Teiln. | Anzeige | Anzahl der angemeldeten Teilnehmer | |
| reserviert von | Anzeige | tt.mm.jjjj hh:mm | Datum und Uhrzeit des Beginns der Belegung |
| reserviert bis | tt.mm.jjjj hh:mm | Datum und Uhrzeit des Endes der Belegung |
Schaltflächen
| Beschriftung | Beschreibung | Hinweis |
| Leeren | leert alle Felder im Suchbereich oder setzt sie auf den Standardwert zurück | immer aktiviert |
| Suchen | generiert die Auswertung auf der Basis der aktuellen Suchkriterien | immer aktiviert bzw. nur aktiviert, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind |