Kurzbeschreibung
Diese Funktion unterstützt das Anzeigen, Verteilen und Drucken der pauschalen Verpflegungskosten.
Langbeschreibung
Unter Vorgabe eines Zeitraums und eines Haushaltsjahrs werden alle
Veranstaltungen ermittelt, die in dieser Zeit im Hause stattgefunden
haben und mindestens einen vollen Tag gedauert haben. Die
Veranstaltungen müssen dabei den Status "findet statt" oder
"abgeschlossen" besitzen. Aus der Trefferliste können die
Veranstaltungen ausgewählt werden, für die eine pauschale
Kostenverteilung vorgenommen werden soll. Jede ausgewählte Veranstaltung
wird je vollem Veranstaltungstag und Essensteilnehmer mit einem
Fixbetrag für die Verpflegungskosten (Pauschale) auf der ihr
zugeordneten Kostenstelle belastet.
Im Gegenzug wird die allgemeine
Kostenstelle, die beim Buchen der Eingangsrechnung für die
Hausverpflegung belastet wird, entlastet. Beim Verteilen der Kosten
handelt es sich folglich nur um eine interne Verrechnung zwischen
Kostenstellen und nicht um eine Haushaltsbuchung.
Suchbereich
| Feld | Typ | M | Format | Beschreibung |
| Haushaltsjahr | Auswahl | x | Liste | Auswahl des Haushaltsjahrs (Vorgabe: aktuelles Haushaltsjahr) |
| Zeitraum von | Eingabe | x | tt.mm.jjjj | Beginndatum des betrachteten Zeitraums |
| bis | Eingabe | x | tt.mm.jjjj | Endedatum des betrachteten Zeitraums (Vorgabe: Beginndatum); das Datum darf nicht kleiner als das von-Datum sein |
| Verteilung für | Anzeige | | | zeigt Daten zum Lehrgangsobjekt, zur Kostenstelle und zum Budget |
| Pauschalen | Anzeige | | | Verpflegungspauschale für die Hausversorgung |
Trefferliste
In der Trefferliste werden alle Veranstaltungen, die die aktuellen
Suchbedingungen erfüllen, gezeigt. Die Einträge sind aufsteigend nach
der Veranstaltungsnummer sortiert. Es ist eine Mehrfachauswahl möglich.
| Feld | Typ | Beschreibung |
| Veranst.-Nr. | Anzeige | Veranstaltungsnummer |
| Beginn | Anzeige | Beginndatum der Veranstaltung |
| Ende | Anzeige | Endedatum der Veranstaltung (Vorgabe: Beginndatum); das Datum darf nicht kleiner als das von-Datum sein |
| Thema | Anzeige | Thema der Veranstaltung |
| Veranst.-Status | Anzeige | Status der Veranstaltung |
| Anz. Teilnehmer | Anzeige | Anzahl der Teilnehmer an der Veranstaltung |
| Anz. Mittagessen | Anzeige | Anzahl der Mittagessen |
| letzte Änderung am | Anzeige | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Eintrags und Benutzer, der diese durchgeführt hat |
Schaltflächen
| Beschriftung | Beschreibung | Hinweis |
| Leeren | leert alle Felder im Suchbereich oder setzt sie auf den Standardwert zurück | immer aktiviert |
| Suchen | aktualisiert die Trefferliste auf der Basis der aktuellen Suchkriterien | immer aktiviert bzw. nur aktiviert, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind |
| Verteilen | startet die Verteilung der Kosten auf die ausgewählten Veranstaltungen | nur aktiviert, wenn mindestens eine Veranstaltung ausgewählt ist |
Druck
Nach dem Verteilen der Verpflegungskosten auf die ausgewählten
Veranstaltungen wird der Bericht Verteilungsprotokoll Kosten
Hausverpflegung automatisch im Druckvorschau-Fenster gezeigt und kann
anschließend gedruckt werden.