| Feld | Typ | Format | Beschreibung |
| Veranst.-Nr. | Anzeige | | Veranstaltungsnummer |
| Termin von | Anzeige | | Beginndatum der Veranstaltung |
| bis | Anzeige | | Endedatum der Veranstaltung |
| Thema | Anzeige | | Thema der Veranstaltung |
| Veranst.-Ort | Anzeige | | Postleitzahl und Ort der Anschrift des Veranstaltungsortes |
| Veranst.-Objekt | Anzeige | | Name des Veranstaltungsobjektes |
| Postausgang | Anzeige | | zeigt an, ob Postausgang gesetzt ist |
| Teiln. min. | Anzeige | | minimale Teilnehmeranzahl |
| max. | Anzeige | | maximale Teilnehmeranzahl |
| Anmeld.-Stand | Anzeige | | Anzahl der angemeldeten Teilnehmer mit Status = Zusage oder teilgenommen |
| Veranst.-Status | Auswahl | Liste | Auswahl des Veranstaltungsstatus |
| Ausfallgrund | Auswahl | Liste | Ausfallgrund für Veranstaltung; das Feld ist nur dann sichtbar, wenn der Veranstaltungsstatus auf fällt aus gesetzt ist |
| Abrechnungsstatus | Anzeige | | Abrechnungsstatus |
| letzte Änderung am | Anzeige | | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Eintrags und Benutzer, der diese durchgeführt hat |
| Liste: |
| Name, Vorname | Anzeige | | Name und Vorname des Teilnehmers |
| Status | Auswahl | Liste | Status des Teilnehmers |
| Grund | Auswahl | Liste | Ausfallgrund, wenn Status = nicht teilgenommen |
| Übernachtung | Anzeige | | Übernachtungsart |
| Dienststelle | Anzeige | | Dienststelle des Teilnehmers |
| Stadt | Anzeige | | Postleitzahl und Ort der Anschrift des Teilnehmers |
| Eingangsdatum | Anzeige | | Eingangsdatum der Anmeldung |
| letzte Änderung am | Anzeige | | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Eintrags und Benutzer, der diese durchgeführt hat |