Seite Kostenblatt
Kurzbeschreibung
Diese Seite unterstützt das Erfassen, Anzeigen und Ändern aller Informationen zur Kostenplanung der Veranstaltung. Die Gesamtkosten ergeben sich aus den Teilnehmerkosten, den Dozentenkosten, den Sachkosten und den Drittmitteln. Dabei gehen Drittmittel und Eigenanteil der Teilnehmer mit negativem Vorzeichen in die Rechnung ein. Wird das geplante Budget überschritten und die Kostenstelle ist nicht überplanbar, dann erfolgt beim Versuch zu speichern, eine Meldung. Die Daten können dann in dieser Form nicht gespeichert werden.Arbeitsbereich
| Feld | Typ | Format | Beschreibung |
| Haushaltsjahr | Auswahl | Liste | Haushaltsjahr (Vorgabe: aktuelles Haushaltsjahr) |
| Budget: | |||
| aktuell | Anzeige | aktuelles Budget der Kostenstelle (s. Maßnahme) | |
| verbraucht | Anzeige | bisher verbrauchtes Budget | |
| verplant | Anzeige | bisher verplantes Budget | |
| verfügbar | Anzeige | noch verfügbares Budget | |
| genehmigt | Anzeige | genehmigtes Budget | |
| Teilnehmerkosten: | (Gruppe) | ||
| Veranst.-Tage | Eingabe | nnn | Anzahl der Veranstaltungstage (Vorgabe: automatisch ermittelt aus Beginn- und Endedatum) |
| Anz. Teilnehmer | Eingabe | nnn | geplante Teilnehmeranzahl |
| Kilometerbereich | Auswahl | Liste | Auswahl des km-Bereiches |
| Übern./Verpfl.-Satz | Auswahl | Liste | Auswahl des Übernachtungs- und Verpflegungssatzes (Vorgabe: Standardsatz) |
| Eigenanteil/TN | Eingabe | d (8,2) | Eigenanteil des Teilnehmers |
| Teiln.-Kosten | Anzeige | Summe der Teilnehmerkosten | |
| Dozentenkosten: | (Gruppe) | ||
| Name, Vorname | Anzeige | Name und Vorname des Dozenten | |
| FB-h | Eingabe | nnnn | Anzahl der Fortbildungsstunden |
| HS | Eingabe | d (7,2) | Honorarsatz des Dozenten |
| RK | Eingabe | d (7,2) | Reisekosten des Dozenten |
| Ü/V | Eingabe | d (7,2) | Übernachtungs- und Verpflegungskosten des Dozenten |
| Summe | Anzeige | Summe der Dozentenkosten | |
| allgemein: | |||
| Sachkosten | Eingabe | d (8,2) | Sachkostenbetrag |
| Begründung | Eingabe | t (255) | Begründung für den Einsatz von Sachkosten |
| Drittmittel | Eingabe | d (8,2) | Drittmittelbetrag |
| Gesamtkosten | Eingabe | d (8,2) | Gesamtkostenbetrag |
| kostenneutral | Auswahl | Checkbox | Auswahl, ob Veranstaltung kostenneutral ist |
Hinweise
Die Plankosten einer Veranstaltung sind nicht mehr veränderbar, wenn die Veranstaltung genehmigt wurde.Werden Veranstaltungen von Arbeitsvorhaben budgetierter Einrichtungen abgeleitet, dann wird das Kennzeichen "Plankosten nicht berechnen" eingeblendet. Dieses ist standardmäßig eingeschaltet und verhindert, dass beim ersten Öffnen und bei Änderungen in den an der Berechnung der Plankosten beteiligten Feldern die geplanten Kosten aus dem Arbeitsvorhaben überschrieben werden. Wird das Kennzeichen ausgeschaltet, so wird die Kostenberechnung auf Basis der aktuellen Feldinhalte durchgeführt. Bei Veranstaltungen, die nicht von Arbeitsvorhaben abgeleitet wurden, wird dieses Kennzeichen nicht angezeigt.